- 本站特價軸承推薦 ?
- INAZKLF40100-2Z軸承
- INARNA4904-RSR軸承
- INAKTXO10-PP軸承
- INAGE12-FW軸承
- INAZKLF2068-2Z軸承
- INAPCJT40-N軸承
- INANA6909-ZW軸承
- INAKA04-TN軸承
- INAKGN50-C-PP-AS軸承
- INAPCJY60-N軸承
- INAKWE20-H軸承
- INAEGB3540-E40軸承
- INA軸承推薦
- FAG23156-B-K-MB+AH3156G軸承
- FAG61813-Y軸承
- INA89416-M軸承
- FAG240/800-B-MB軸承
- FAG607-2RSR軸承
- FAGSNV290-L+23232-E1-K-TVPB+H2332X507+TCV532X507軸承
- FAGBND2272-H-W-T-BF-S軸承
- FAGSNV150-L+1217-TVH+FSV217軸承
- FAG2208-K-TVH-C3軸承
- FAG23034-E1A-K-M+H3034軸承
- INALFR50/5-6-2Z軸承
- INALFSR32-300/180-St軸承
INARUE65-E-L滾子單軌引導(dǎo)系統(tǒng)尺寸圖紙
INARUE65-E-L滾子單軌引導(dǎo)系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱:INA滾子單軌引導(dǎo)系統(tǒng)RUE65-E-L
軸承尺寸(內(nèi)徑×外徑×厚度):90mm×170mm×261.9mm
品牌:INA
備注:滾子單軌引導(dǎo)系統(tǒng)
主要用途:電加工(特種加工)機床、化學品存儲及分裝設(shè)備、電子材料、食品儀器、稀金材料、塑料制品機械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、機床元件、激光器件、坯布產(chǎn)品、
供應(yīng)商:廣州摩根傳動設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王小姐
訂購電話: 020-86565099
訂購傳真: 020-86361387
INARUE65-E-L詳細參數(shù)如下:
| 因為上部潤滑孔的原因,滑塊需要被覆蓋的最小長度。 | ||
| 定位面 | ||
| 標記 | ||
| 安裝螺釘 | ||
| aL和aR取決于導(dǎo)軌的長度lmax | ||
| aL和aR取決于導(dǎo)軌的長度lmax | ||
| aL和aR取決于導(dǎo)軌的長度lmax | ||
| aL和aR取決于導(dǎo)軌的長度lmax | ||
| 公差:-0,005/-0,035 | ||
| 根據(jù)DINISO4762-12.9的螺釘 最大鎖緊力矩[MA](Nm): M6=10 M8=24 M10=41 M12=83 M14=140 M16=220 M20=470 | ||
| DINENISO4027 | ||
| 公差:+/-0,5 | ||
| 周圍結(jié)構(gòu)上潤滑孔的位置。 | ||
| 根據(jù)DINISO4762-12.9的螺釘 最大鎖緊力矩[MA](Nm): M6=17 M8=41 M12=140 M14=220 M16=340 M24=1100 | ||
| 根據(jù)DINISO4762-12.9的螺釘 最大鎖緊力矩[MA](Nm): M5=10 M6=17 M8=41 M10=83 M12=140 M14=220 M16=340 | ||
| 根據(jù)DINISO7984-8.8的螺釘 最大鎖緊力矩[MA](Nm): M6=10 M8=24 M10=48 M12=83 M14=130 M16=220 | ||
| 單根導(dǎo)軌的最大長度;更長的導(dǎo)軌可以分成幾段供貨,并且相應(yīng)地標注。 根據(jù)合同約定,單根導(dǎo)軌最大長度可達到6米。 | ||
| 周邊結(jié)構(gòu)潤滑孔的最大直徑。 | ||
| 最大螺釘深度6 mm | ||
| DIN3771 | ||
| 距平面?zhèn)鹊膶挾?/TD> | ||
| 距平面?zhèn)鹊膶挾?/TD> | ||
| 距平面?zhèn)鹊膶挾?/TD> | ||
| 導(dǎo)軌的質(zhì)量 | ||
| 基本額定動載荷 | ||
| 基本額定靜載荷 | ||
| 繞X軸的額定靜扭矩 | ||
| 繞Y軸的額定靜扭矩 | ||
| 繞Z軸的額定靜扭矩 |


